Pendidikan Menengah
Penerimaan Siswa Baru MAN Insan Cendekia 2021/2022
Seleksi Nasional Peserta Didik Baru
Untuk kamu yang menunggu-nunggu kapan sih jadwal pendaftaran MAN Insan Cendekia, dan bagaimana cara daftarnya?
Berita-berita Penerimaan Siswa Baru MAN Insan Cendekia 2024/2025
Link Pendaftaran: https://emadrasah.kemenag.go.id/snpdb2021/ppdb/daftar/man_ic
Petunjuk SNPDB MAN Insan Cendekia :
- Untuk dapat mendaftar dan mengikuti proses SNPDB di MAN Insan Cendekia, terlebih dahulu Anda harus membuat akun yang akan digunakan selama proses SNPDB berlangsung, mulai dari pendaftaran hingga hasil kelulusan.
- Jika anda belum pernah membuat akun SNPDB MAN Insan Cendekia , silahkan klik Daftar dan Buat Akun
- Jika sudah pernah membuat akun, silahkan klik menu Login
- Mohon untuk mencatat email dan password yang anda masukkan ketika membuat akun
- Setelah anda melakukan login, anda akan di arahkan ke Dashboard SNPDB
- Silahkan melengkapi data diri anda dan melengkapi persyaratan guna di verifikasi oleh panitia
- Pengumuman hasil seleksi akan di informasikan melalui menu pengumuman pada Dashboard SNPDB dengan akun yang telah anda buat
Jalur Pendaftaran
- Jalur Tes yaitu seleksi melalui tes berbasis CBT yang diselenggarakan bagi peserta didik terbaik lulusan MTs/SMP negeri dan swasta yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- Jalur Prestasi, yaitu seleksi melalui non-tes paling banyak 10% yang diselenggarakan bagi siswa terbaik lulusan MTs/SMP yang memiliki prestasi peraih medali/Juara 1, 2, dan 3 di bidang sains pada ajang Kompetisi Sains Nasional (KSN), Kompetisi Sains Madrasah (KSM) tingkat Nasional, OPSI (Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia) tingkat Nasional, MYRES tingkat nasional, Lomba Penelitian/Karya Ilmiah yang diselenggarakan resmi oleh Pemerintah (Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan Kementerian Ristek Dikti) serta penghargaan dari luar negeri yang merupakan lanjutan dari KSN seperti IMO, IBO, IPhO, IChO, IOI, IGeO, IESO, IAO, IOAA, IEO, IEYI, dan ASPC baik mendapatkan emas, perak, perunggu.
Persyaratan Sekolah Asal
No | Persyaratan | Jalur Reguler | Jalur Prestasi |
1 | Mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | ✔ | ✔ |
2 | Telah terdaftar di EMIS (bagi madrasah) dan DAPODIK (bagi sekolah) secara lengkap dan benar | ✔ | ✔ |
3 | Mempunyai Sertifikat Akreditasi dari BAN-S/M | ✔ | ✔ |
Persyaratan Calon Siswa
No | Persyaratan | Jalur Reguler | Jalur Prestasi |
1 | Tercatat sebagai peserta didik kelas IX MTs/SMP pada tahun pelajaran 2020/2021 | ✔ | ✔ |
2 | Berusia maksimal 17 tahun pada 1 Juli 2021 | ✔ | ✔ |
3 | Mendapatkan rekomendasi sebagai siswa terbaik dari Kepala Madrasah/Sekolah asal sesuai dengan kuota pendaftar per madrasah/sekolah yang ditetapkan | ✔ | – |
4 | Mendapatkan Surat Keterangan/Rekomendasi dari Kepala Madrasah/Sekolah asal sebagai siswa berprestasi tingkat Nasional (OSN, KSM Nasional, OPSI, MYRES) serta penghargaan dari luar negeri yang merupakan lanjutan dari OSN seperti IMO, IBO, IPhO, IChO, IOI, IGeO, IESO, IAO, IOAA, IEO, IEYI dan ASPC baik mendapatkan emas, perak dan perunggu. | – | ✔ |
5 | Memiliki NISN yang terdaftar pada EMIS (bagi MTs) atau DAPODIK (bagi SMP) | ✔ | ✔ |
6 | Mengunggah (upload) berkas persyaratan: | ||
pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm (Max 300KB) | ✔ | ✔ | |
fotokopi rapor yang telah dilegalisasi (semester 3, 4 dan 5) | ✔ | ✔ | |
fotokopi Akte Kelahiran/Kenal Lahir | ✔ | ✔ | |
fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) (bagi pendaftar yang mengajukan beasiswa pendidikan) | ✔ | ✔ |
Jadwal & Tanggal Penting
Kuota Pendaftaran
Daya Tampung
No. | Nama Madrasah | Provinsi | Daya Tampung | Jml | |
1 | MAN IC Serpong | Banten | 70 pa | 70 pi | 140 |
2 | MAN IC Gorontalo | Gorontalo | 56 pa | 64 pi | 120 |
3 | MAN IC Jambi | Jambi | 52 pa | 68 pi | 120 |
4 | MAN IC Aceh Timur | Aceh | 48 pa | 48 pi | 96 |
5 | MAN IC Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | 60 pa | 60 pi | 120 |
6 | MAN IC Siak | Riau | 48 pa | 48 pi | 96 |
7 | MAN IC Paser | Kalimantan Timur | 60 pa | 60 pi | 120 |
8 | MAN IC Kota Pekalongan | Jawa Tengah | 48 pa | 48 pi | 96 |
9 | MAN IC Bangka Tengah | Kep. Bangka Belitung | 48 pa | 48 pi | 96 |
10 | MAN IC Padang Pariaman | Sumatera Barat | 46 pa | 50 pi | 96 |
11 | MAN IC Kota Batam | Kepulauan Riau | 46 pa | 50 pi | 96 |
12 | MAN IC Bengkulu Tengah | Bengkulu | 48 pa | 48 pi | 96 |
13 | MAN IC Tanah Laut | Kalimantan Selatan | 40 pa | 40 pi | 80 |
14 | MAN IC Sambas | Kalimantan Barat | 48 pa | 48 pi | 96 |
15 | MAN IC Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | 42 pa | 54 pi | 96 |
16 | MAN IC Kota Palu | Sulawesi Tengah | 48 pa | 48 pi | 96 |
17 | MAN IC Sorong | Papua Barat | 40 pa | 56 pi | 96 |
18 | MAN IC Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | 48 pa | 48 pi | 96 |
19 | MAN IC Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | 40 pa | 56 pi | 96 |
20 | MAN IC Halmahera Barat | Maluku Utara | 48 pa | 48 pi | 96 |
21 | MAN IC Gowa | Sulawesi Selatan | 36 pa | 36 pi | 72 |
22 | MAN IC Pasuruan | Jawa Timur | 36 pa | 36 pi | 72 |
23 | MAN IC Lampung Timur | Lampung | 24 pa | 24 pi | 48 |
Jumlah | 2.236 |
Kontak
No | Nama Madrasah | Website |
---|---|---|
1 | MAN IC Serpong | http://ic.sch.id |
2 | MAN IC Gorontalo | http://www.icg.sch.id |
3 | MAN IC Jambi | www.icjambi.sch.id |
4 | MAN IC Aceh Timur | http://www.icat.sch.id/ |
5 | MAN IC Ogan Komering Ilir | http://www.insancendekia-oki.sch.id |
6 | MAN IC Siak | www.icsiak.sch.id |
7 | MAN IC Paser | http://www.icpsr.sch.id |
8 | MAN IC Kota Pekalongan | http://icp.sch.id |
9 | MAN IC Bangka Tengah | http://icbateng.sch.id |
10 | MAN IC Padang Pariaman | https://manicpp.sch.id/ |
11 | MAN IC Bengkulu Tengah | http://www.manicbenteng.sch.id/ |
12 | MAN IC Kota Batam | http://icbatam.sch.id |
13 | MAN IC Tanah Laut | http://ictala.sch.id/ |
14 | MAN IC Sambas | https://www.manicsa.sch.id |
15 | MAN IC Kota Kendari | http://ickendari.sch.id/ |
16 | MAN IC Kota Palu | http://manickotapalu.sch.id |
17 | MAN IC Sorong | http://icsorong.sch.id/ |
18 | MAN IC Tapanuli Selatan | http://www.ictapsel.sch.id/ |
19 | MAN IC Lombok Timur | http://www.iclotim.sch.id/ |
20 | MAN IC Halmahera Barat | http://www.manichalbar.sch.id |
21 | MAN IC Gowa | http://www.gowa.sch.id |
22 | MAN IC Pasuruan | icpasuruan.sch.id |
23 | MAN IC Lampung Timur | https://maniclampungtimur.sch.id/ |
Juknis: https://emadrasah.kemenag.go.id/snpdb2021/web/tentangsnpdb
Link Pendaftaran: https://emadrasah.kemenag.go.id/snpdb2021/ppdb/daftar/man_ic