Kayuagung, Humas—Lulusan MAN Insan Cendekia OKI tahun pelajaran 2023/2024 berhasil lolos masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebanyak 91%. Lantas ke mana 9%-nya?
MAN Insan Cendekia OKI meluluskan 117 peserta didik tahun pelajaran 2023/2024. Alumni tersebut telah menyebar di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, bahkan ada yang diterima kuliah di luar negeri.
Laporan tim akademik melui guru Bimbingan dan Konseling (BK), Rella Insani Fitri dan Septi Iriani, alumni diterima di berbagai perguruan tinggi, bahkan presentasenya melonjang hampir mencapai 150%.
“Anak kita ini banyak diterima di PTN atau PTS. Satu siswa bisa diterima lebih dari 1, ada yang 2 bahkan smpai 5 PT.” Ungkap Septi.
Septi juga menjelaskan, ada 5 alumni yang masih belum berkuliah sampai awal September 2024 ini. Hal ini karena masih menunggu beberapa kampus atau Sekolah Kedinasan, Seleksi TNI/Akpol, dan persiapan bahasa untuk kuliah ke luar negeri.
Rella pun merinci sebaran alumni yang terdata lulus di berbagai perguruan tinggi sebagai berikut:
No | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi |
1 | Fazli Mawla Pradi | The University of British Columbia (UBC) | Biology |
University of Toronto (UofT) | Psychology & Health Studies | ||
Universitas Udayana | Psikologi | ||
2 | Amania Putri Izzatuna | The Hongkong University of Science and Technology (HKUST) | Management |
University of Toronto (UofT) | Communication, Culture, Information and Technology | ||
Univeritas Sriwijaya | Ilmu Administrasi Publik | ||
3 | Hellen Chayensi Destinomelda | Universitas Indonesia | Kedokteran |
4 | Muhathir Muhammad Radian Oki | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer |
5 | Hanifah Ratu Zuhriyya | Universitas Indonesia | Ilmu Hukum |
6 | Agung Setia Budi | Universitas Indonesia | Ilmu Administrasi Fiskal |
7 | Salsabilla | Universitas Indonesia | Ilmu Kesejahteraan Sosial |
8 | Ahmad Alfarizky | Universitas Indonesia | Ilmu Ekonomi Islam |
9 | Putri Aisa | Institut Teknologi Bandung | Fakultas Teknologi Industri – Sistem dan Proses (FTI-SP) |
10 | Maulana Ridho | Institut Teknologi Bandung | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – IPA (FMIPA-IPA) |
11 | Nafillah Izzah | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
12 | Muhammad Irsyad Tamam | Universitas Gadjah Mada | Teknologi Rekayasa Elektro |
Telkom University | Biomedis | ||
President University | Information Technology (IT) | ||
13 | Nyayu Alifah Dzatil Izzah | Universitas Gadjah Mada | Akuntansi Sektor Publik |
14 | Fadila Auliarani Rahman | Universitas Brawijaya | Pendidikan Kedokteran |
15 | M. Fathurrahman | Universitas Brawijaya | Teknik Sipil |
President University | Civil Enginering (Construction Management) | ||
16 | Muhammad Akmal Azalie | Universitas Padjadjaran | Pendidikan Kedokteran |
17 | Fadhlia Laila Nur Sabilla | Universitas Padjadjaran | Kedokteran Hewan |
18 | Salsabil Fadhiilah | Universitas Padjadjaran | Farmasi |
19 | M. Trinanda Everyanka | Universitas Padjadjaran | Ilmu Aktuaria |
20 | Intan Fairuza Sumara | Universitas Sebelas Maret | Kedokteran |
21 | Azhara Oriza Sativa Meirani | Universitas Sebelas Maret | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) |
22 | Adzkia Nida Fauziah | Universitas Sebelas Maret | Manajemen |
23 | Arum Tazkiya | Univeritas Sriwijaya | Pendidikan Kedokteran |
Telkom University | Biomedis | ||
President University | Internet of Things (IoT) | ||
24 | Annisa Dwi Utami | Univeritas Sriwijaya | Pendidikan Biologi |
25 | Mochamad Adriyan Syaputra | Univeritas Sriwijaya | Teknik Sipil |
26 | Nadia Rizkya Nuraziza | Universitas Lampung | Pendidikan Kedokteran |
27 | Sausan Hafiza | Universitas Lampung | Pendidikan Kedokteran |
28 | Viandra Thridya Agsatri | Universitas Lampung | Ilmu Komputer |
29 | M. Omar Athilla Zimran | Universitas Pendidikan Indonesia | Ilmu Pendidikan Agama Islam |
30 | Almirah Faizah Chastine Khoirunnisah | Universitas Bengkulu | Pendidikan Kedokteran |
President University | Hukum | ||
31 | M. Riffat Izzati | UPN Veteran Yogyakarta | Teknik Perminyakan |
PEM Akamigas | Teknik Produksi Minyak dan Gas | ||
32 | M. Irfan Rahmansyah | UIN Raden Fatah Palembang | Sistem Informasi |
33 | M. Hasbi Ash Shiddieq | UIN Raden Fatah Palembang | Psikologi Islam |
34 | Muhammad Ikrom | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Hukum Tata Negara (Siyasah) |
President University | Communication | ||
35 | Akhmad Alief Aflah Hibatullah | POLTEK-STIS | D-IV Komputasi Statistik |
Universitas Brawijaya | Manajemen | ||
36 | Zhakya Aisyah Riswandhita | Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia | Elektronika Instrumentasi |
Politeknik Negeri Sriwijaya | Akuntansi Sektor Publik | ||
Telkom University | Administrasi Bisnis | ||
37 | Namira Putri Aisyah | Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia | Teknokimia Nuklir |
Univeritas Sriwijaya | Sistem Komputer | ||
38 | M. Fuad Dzaky An Nafiis | Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia | Teknokimia Nuklir |
39 | Ghilfani Rahman | IPB University | Teknik Sipil |
40 | Sagita Abdhi Dharma | Poltekes Kemenkes Yogyakarta | Keperawatan Anestesiologi |
Universitas Lampung | Teknik Mesin | ||
President University | Business & Entrepreneurship (BA) | ||
41 | Muhammad Nabil Fadhlurrahman | PEM Akamigas | Teknik Produksi Minyak dan Gas |
Univeritas Sriwijaya | Teknik Pertambangan | ||
President University | Hospitality and Tourism Business | ||
42 | Achmad Yusuf Fadhilah | Universitas Indonesia | Ilmu Ekonomi Islam |
43 | Muhammad Dzaki Rozani | Institut Teknologi Bandung | – |
Telkom University | Teknik Elektro | ||
44 | Jibril Murtadho Ash Shufi | Universitas Gadjah Mada | Manajemen dan Kebijakan Publik |
45 | Lutfhi Pratama Sahni | Universitas Brawijaya | Teknik Informatika |
46 | Ademas Fazri Sunaryo | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Elektro |
Telkom University | Teknik Elektro | ||
47 | Nashrin Alamsyah Puspa Negara | Universitas Sebelas Maret | Psikologi |
48 | Novelia Adzra Kamila | Universitas Jambi | Ilmu Keperawatan |
49 | Mutiara | Universitas Bengkulu | Pendidikan Kedokteran |
50 | Ghifari Primawan Rahman | Universitas Padjadjaran | Akuntansi |
51 | Salsa Aulia Putri | Universitas Padjadjaran | Kebidanan |
52 | Kemas Abdullah Azhary | Univeritas Sriwijaya | Pendidikan Kedokteran |
53 | M. Abdan Syakuro | Univeritas Sriwijaya | Pendidikan Kedokteran |
54 | Miftahurrizki | Univeritas Sriwijaya | Teknik Elektro |
Institut Teknologi Telkom Purwokerto | Teknik Elektro | ||
55 | M. Rasya Eril Athallah | Univeritas Sriwijaya | Teknik Informatika |
56 | Jihan Salsabila | Univeritas Sriwijaya | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
57 | Aditiawan Ihsan | Univeritas Sriwijaya | Gizi |
58 | Annisa Nadhira Sonda | Univeritas Sriwijaya | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Poltekes Kemenkes Yogyakarta | Keperawatan Anestesiologi | ||
President University | Management International Bussines | ||
59 | Adzkiya Syahidah | Univeritas Sriwijaya | Teknik Arsitektur |
President University | Interior Design | ||
60 | Muhammad Satria Suyasa | Univeritas Sriwijaya | Agribisnis |
61 | Aurariesa Salwa Rifdah | Univeritas Sriwijaya | Akuntansi |
62 | Rahmat Fauwaz Zalmi | Univeritas Sriwijaya | Teknik Sipil |
63 | Aulia Wildaniah | Univeritas Sriwijaya | Akuntansi |
64 | Abiyyah Suha | Univeritas Sriwijaya | Akuntansi |
65 | Zhafira Naifah Anidania | Univeritas Sriwijaya | Ilmu Hukum |
President University | Business & Entrepreneurship (BA) | ||
66 | Rahma Az-Zahra | Univeritas Sriwijaya | Farmasi |
67 | Rahman Nur Hakim | Univeritas Sriwijaya | Teknik Elektro |
68 | Muhammad Adam Satria Putra | Univeritas Sriwijaya | Ekonomi Pembangunan |
69 | Muhammad Daffa Brilliant | Univeritas Sriwijaya | Pendidikan Teknik Mesin |
70 | Jauza Khairani | Univeritas Sriwijaya | Akuntansi |
71 | Zakiyah Najihatusholihah | Politeknik Negeri Sriwijaya | Akuntansi Sektor Publik |
Telkom University | Digital Public Relations | ||
President University | International Elementary Teacher Education | ||
72 | Nabila Alieffiyah Raya | Politeknik Negeri Sriwijaya | Teknologi Pangan |
UIN Raden Fatah Palembang | Psikologi | ||
President University | Management (MGMT) | ||
73 | Muhammad Zaky | Politeknik Negeri Sriwijaya | Teknik Mesin |
PEM Akamigas | Teknik Mesin Kilang | ||
President University | Mechanical Engineering & Robotics (ME) (Materials and Metallurgy) | ||
74 | Alinsya Zahra | Politeknik Negeri Sriwijaya | Akuntansi Sektor Publik |
75 | Ahmad Yusra Ihsanudin | Politeknik Negeri Sriwijaya | Teknik Komputer |
76 | Afifa Aprilia | Universitas Lampung | Manajemen |
77 | Zahra Putri Balqis | Universitas Lampung | Ilmu Administrasi Negara |
Poltekes Kemenkes Tanjung Karang | Kebidanan | ||
President University | Business & entrepreneurship (BA) | ||
78 | Hani Novitri Nia Ramadhani | Universitas Lampung | Teknik Arsitektur |
President University | Architecture | ||
79 | Azhariah Maisun Afifah | Institut Teknologi Sumatera | Farmasi |
80 | Faisal Marham | Politeknik Negeri Lampung | Teknologi Rekayasa Kimia Industri |
President University | Industrial Engineering (IE) | ||
81 | Nabila Maharani | Politeknik Negeri Batam | Akuntansi Manajerial |
Univeritas Sriwijaya | Farmasi | ||
82 | Nayla Hadyan Al Marthany | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Farmasi |
President University | Management | ||
Universitas Muhammadiyah Surakarta | Farmasi | ||
83 | Rahma Amanda Amelia | Telkom University | Kriya |
BINUS University | Digital Business Management | ||
84 | Desta Aulia | President University | International Relations (IRE) |
85 | Razita Nazih Relyza | President University | Hubungan Internasional (Diplomad) |
86 | Chika Meilani Putri | Univeritas Sriwijaya | Teknik Pertambangan |
President University | Human Capital Management | ||
STIKES Hesti Wira Sriwijaya | Fisioterapi | ||
87 | Niswah Nafi’ah | Univeritas Sriwijaya | Bimbingan dan Konseling |
President University | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | ||
88 | Nina Laras Sati | President Univesity | Corporate & Law-Tech |
Universitas Mercubuana | Psikologi | ||
89 | Dinda Fina Pusfita | Univeritas Sriwijaya | Sosiologi |
President Univesity | Business & Entrepreneurship (BA) | ||
90 | Misbah Qodriyah | Univeritas Sriwijaya | Ilmu Administrasi Publik |
President University | Energy Management & Environmental Engineering (ENV) | ||
91 | Nayla Afifah Desyaputri | Politeknik AKA Bogor | Nanoteknologi Pangan |
92 | Hadyan Aufar Dynufa | PEM Akamigas | Teknik Produksi Minyak & Gas |
Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta | Manajemen Teknik Studio Produksi | ||
93 | Rafen Vitra Rabiul Awal | Telkom University | Akuntansi |
94 | Muhammad Ahsan Azzakky | Poltekes Kemenkes Palembang | Farmasi |
95 | Tsabitha Kayla Putri Lubis | Univeritas Sriwijaya | Ilmu Hukum |
Politeknik Negeri Sriwijaya | Manajemen Bisnis | ||
UIN Raden Fatah Palembang | Hukum (Jinayah) | ||
President Univesity | Management | ||
96 | Muhammad Azriel Rizal | Univeritas Sriwijaya | Ilmu Hukum |
97 | Marsya Diah Azahra | Univeritas Sriwijaya | Teknik Sipil |
98 | Rakha Farras Zaky | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Perbakan syariah |
Univeritas Lampung | Ekonomi Pembangunan | ||
99 | Laluna Deana | Univeritas Sriwijaya | Gizi |
100 | Zahrotul Auliya | Univeritas Sriwijaya | Pend. Biologi |
101 | Fachri Al Bahri | UIN Raden Fatah Palembang | Perbankan Syariah |
102 | Muhammad Imam Muttaqin | Univeritas Sriwijaya | Sistem Komputer |
103 | Raihan Difta Rama | Univeritas Jambi | Teknik Pertambangan |
104 | M. Farasqi Satria Kelana | Universitas Padjadjaran | Administrasi Bisnis |
105 | M. Imam Al bukhori | Universitas Sumatera Utara | Ilmu Komputer |
106 | Nidzam Al mahmudi | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Kedokteran Gigi |
Universitas Muhammadiyah Semarang | Kedokteran Gigi | ||
Universitas Wahid Hasyim | Pendidikan Dokter | ||
Universitas Islam Sultan Agung | Kedokteran Gigi | ||
107 | Abdullah Hammam | Univeritas Sriwijaya | Teknik Informatika |
108 | Muhammad Theo Malinndo | Univeritas Brawijaya | Pemanfaatan sumberdaya perikanan |
109 | Aura Azahra Erone | IPB University | Kecerdasan Buatan |
Universitas Pertamina | Teknik Elektro | ||
110 | M. Asyraf Zahiril Ubaid | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Pendidikan Dokter |
111 | Fisy Falentina B | Universitas Negeri Semarang | Pendidikan Ekonomi |
112 | M. Dzaki Athaullah | Univeritas Sriwijaya | Administrasi Publik |
Universitas Muhammadiyah Palembang | Pendidikan Dokter |
Artikel 91% Lulusan 2024 MAN IC OKI Diterima PTN, 9%-nya di Mana? pertama kali tampil pada MAN INSAN CENDEKIA OKI.
Sumber: MAN INSAN CENDEKIA OKI